更新日:2021年7月13日
株式会社OZ Company(オズカンパニー)

業種 | その他サービス業 |
---|---|
所在地 | 福岡市博多区比恵町1-18 東カン第二キャステール911号 |
(1)常時雇用する労働者の数 (うち男女の数) |
101人 (男:1人 女:100人) |
(2)上記(1)のうち 正規労働者数 |
11人 (男:0人 女:11人) |
(3)上記(1)のうち 非正規労働者数 |
90人 (男:1人 女:89人) |
(4)上記(1)のうち管理職数 | 9人 (男:0人 女:9人) |
(5)上記(4)管理職の 男女の割合 |
男:0.0% 女:100.0% | |
---|---|---|
(6)労働者の一月当たりの 平均残業時間 |
2.9時間/月 | |
(7)有給休暇取得率 | 70.7% | |
(8)育児休業取得者数 | 男:0人 女:2人 | |
(9)女性登用に関する目標・内容 | ●「部門・園別年間計画」策定の二年目導入済。各園トップに会社の今年度方針浸透させる為、数回ヒアリングを行いながら園目標を完成させ、その後、各社員への目標設定実施。評価制度のベースを策定中 ●同一労働同一賃金構築や園&業種別格差を無くすために給与規定の全面改訂実施済 ●産休育休制度・介護休暇などの取得充実 |
|
(10)"「い~な」ふくおか・子ども週間"の賛同内容 |
|
|
その他の取り組み | 1「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしており、かつ厚生労働大臣の認定を受けている。 | |
2「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | ||
3将来の人材育成を目的とした教育訓練制度があり、期間内に男女の差なく受講している受講実績がある。 | ||
○ | 4テレワーク(在宅勤務)を導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
5フレックスタイム制度や短時間正社員制度などを導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
○ | 6女性の非正社員から正社員への転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
7女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
○ | 8女性の係長相当職以上の役職者比率が20%を超えている。(取締役、経営側の役職者を除く) | |
9期間内に「女性活躍」や「ワーク・ライフ・バランス」に関する研修会に経営層や管理職が参加した実績がある。 | ||
10「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成した等、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認定を受けている、かつ、引き続き新たな計画を策定し、労働局へ届け出ている。 | ||
○ | 11「次世代育成支援対策推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
12期間内に連続5日以上の育児休業を取得した男性従業員が1人以上いる。 | ||
○ | 13セクハラ等に関する相談窓口を設置している。 | |
○ | 14「育児・介護休業法」に規定する制度の基準を上回る措置について、2つ以上就業規則等に規定している。 | |
※注意事項「期間内」とは、申請時点における概ね過去2年間のことです。 | ||
ホームページ | ||
ひとことPR | ●企業理念「子育て中の父親、母親、そして子どもたちの笑顔を広げる」を全社員に浸透させ、現在事業所内保育園3園、企業主導型保育園4園、イベント保育事業、コンサル事業、講演事業を展開しています。今年度4 月には嘉麻市に新園の運営もスタートしました。共働き、核家族など子育て中の保護者の皆様が抱える様々な課題を真摯に受け止め、心に余裕をもっていただくことで、次世代を担う子供達の健全な育成のみならず、親自身も成長できる、そんな社会作りに貢献することを使命として、日々精進している所です。 |
- アイコンの説明
-
-
ダイバーシティ経営企業100選
アイコンについて詳しくはこちらをご覧ください。
-