更新日:2024年10月9日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 96人 (男:76人 女:20人) | ||
管理職数 | 16人 (男:15人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 21.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.5% |
更新日:2024年10月7日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2235人 (男:1799人 女:436人) | ||
管理職数 | 179人 (男:173人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 18.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.7% |
更新日:2024年10月4日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2024年10月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:11人 女:5人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 31.7% |
更新日:2024年10月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 588人 (男:488人 女:100人) | ||
管理職数 | 140人 (男:131人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 25.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 81.0% |
更新日:2024年9月30日
業種 | 金融業・保険業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42511人 (男:4401人 女:38110人) | ||
管理職数 | 2321人 (男:1196人 女:1125人) | ||
平均残業時間 | 4.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.2% |
更新日:2024年9月30日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 211人 (男:191人 女:20人) | ||
管理職数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 8.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年9月27日
業種 | 金融業・保険業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7423人 (男: 人 女: 人) | ||
管理職数 | 0人 (男: 人 女: 人) | ||
平均残業時間 | 16.4時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2024年9月26日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | -時間/月 | 有給休暇取得率 | -% |
更新日:2024年9月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年9月25日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 511人 (男:116人 女:395人) | ||
管理職数 | 33人 (男:21人 女:12人) | ||
平均残業時間 | 3.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.7% |
更新日:2024年9月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月24日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 913人 (男:785人 女:128人) | ||
管理職数 | 203人 (男:199人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 18.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 92.0% |
更新日:2024年9月24日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 53人 (男:3人 女:50人) | ||
管理職数 | 6人 (男:0人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 3.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年9月19日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:4人 女:9人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 47.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 125人 (男:69人 女:56人) | ||
管理職数 | 15人 (男:11人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 10.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 46.2% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
1ページあたり20件表示