更新日:2023年9月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4533人 (男:3582人 女:951人) | ||
管理職数 | 970人 (男:952人 女:18人) | ||
平均残業時間 | 21.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2023年9月20日
業種 | その他 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 27人 (男:3人 女:24人) | ||
管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2023年9月14日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 552人 (男:514人 女:38人) | ||
管理職数 | 92人 (男:89人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 30.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 81.7% |
更新日:2023年9月14日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 59人 (男:44人 女:15人) | ||
管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.5% |
更新日:2023年9月13日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:13人 女:10人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 56人 (男:36人 女:20人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.1% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 145人 (男:69人 女:76人) | ||
管理職数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 3.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.4% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:16人 女:7人) | ||
管理職数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.5% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 546人 (男:295人 女:251人) | ||
管理職数 | 20人 (男:18人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 6.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 95.9% |
更新日:2023年9月8日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 392人 (男:162人 女:230人) | ||
管理職数 | 91人 (男:54人 女:37人) | ||
平均残業時間 | 1.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 99.5% |
更新日:2023年9月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 37人 (男:30人 女:7人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 11.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.6% |
更新日:2023年9月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:3人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 27.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 11.0% |
更新日:2023年9月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:5人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.35時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.8% |
更新日:2023年9月7日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 38人 (男:18人 女:20人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 24.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.3% |
更新日:2023年9月6日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 21人 (男:14人 女:7人) | ||
管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2023年9月6日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
更新日:2023年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2023年9月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |
1ページあたり20件表示