更新日:2023年2月20日
第一生命保険株式会社
業種 | 金融業・保険業 |
---|---|
所在地 | 福岡市博多区綱場町1-1 D-LIFEPLACE呉服町11階 |
(1)常時雇用する労働者の数 (うち男女の数) |
55294人 (男:4331人 女:50963人) |
(2)上記(1)のうち 正規労働者数 |
55294人 (男:4331人 女:50963人) |
(3)上記(1)のうち 非正規労働者数 |
0人 (男:0人 女:0人) |
(4)上記(1)のうち管理職数 | 3529人 (男:2593人 女:936人) |
(5)上記(4)管理職の 男女の割合 |
男:73.05% 女:26.5% | |
---|---|---|
(6)労働者の一月当たりの 平均残業時間 |
4.8時間/月 | |
(7)有給休暇取得率 | 67.7% | |
(8)育児休業取得者数 | 男:127人 女:1268人 | |
(9)男女別の育児休業取得率 | 男: % 女: % | |
(10)女性登用に関する目標・内容 | 「中期経営計画期間25%以上」の目標を掲げ、「2020年代30%」を目指し、女性リーダーの安定輩出と定着を推進していきます。 ダイバーシティ&インクルージョンの取組み |
|
(11)"「い~な」ふくおか・子ども週間"の賛同内容 |
|
|
その他の取り組み | 1「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしており、かつ厚生労働大臣の認定を受けている。 | |
○ | 2「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
○ | 3将来の人材育成を目的とした教育訓練制度があり、期間内に男女の差なく受講している受講実績がある。 | |
○ | 4テレワーク(在宅勤務)を導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
○ | 5フレックスタイム制度や短時間正社員制度などを導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
○ | 6女性の非正社員から正社員への転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
○ | 7女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
○ | 8女性の係長相当職以上の役職者比率が20%を超えている。(取締役、経営側の役職者を除く) | |
○ | 9期間内に「女性活躍」や「ワーク・ライフ・バランス」に関する研修会に経営層や管理職が参加した実績がある。 | |
○ | 10「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成した等、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認定を受けている、かつ、引き続き新たな計画を策定し、労働局へ届け出ている。 | |
11「次世代育成支援対策推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | ||
○ | 12期間内に連続5日以上の育児休業を取得した男性従業員が1人以上いる。 | |
○ | 13セクハラ等に関する相談窓口を設置している。 | |
○ | 14「育児・介護休業法」に規定する制度の基準を上回る措置について、2つ以上就業規則等に規定している。 | |
15旧姓使用を認め、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
※注意事項「期間内」とは、申請時点における概ね過去2年間のことです。 | ||
ホームページ | ||
ひとことPR | 当社では、人財のダイバーシティ(多様性)をお互いにインクルージョン(包摂)することが持続的成長の原動力になるとの考え方のもと、ダイバーシティ&インクルージョン推進を経営戦略のひとつとして位置づけ、多様な社員の活躍推進やQOLの向上等を通じて社員の生産性・競争力を高め、イノベーションと新しい価値創造を実現すべく取組んでいます。そのなか、90%以上が女性であるため、女性社員一人ひとりの価値観・働き方を尊重しつつ、個性や能力を多種多様なフィールドで最大限に発揮し、管理職等指導的地位において活躍・経営参画できる企業を目指します。 |
- アイコンの説明
-
- くるみん
- プラチナくるみん
- ダイバーシティ経営企業100選
アイコンについて詳しくはこちらをご覧ください。