
更新日:2026年7月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 102人 (男:88人 女:14人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:9人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2026年7月6日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:2人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2026年7月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 11人 (男:7人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 54.5% |
更新日:2026年7月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 16人 (男:13人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2026年7月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 40.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |

更新日:2026年7月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 17人 (男:13人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 22.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.1% |

更新日:2026年7月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:14人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 6.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.2% |
更新日:2026年6月8日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:1人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.0% |

更新日:2026年5月13日
| 業種 | 製造業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 319人 (男:260人 女:59人) | ||
| 管理職数 | 38人 (男:37人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 21.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.6% |



更新日:2026年2月3日
| 業種 | 製造業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4,583人 (男:3,544人 女:1,039人) | ||
| 管理職数 | 618人 (男:573人 女:45人) | ||
| 平均残業時間 | 20.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 71.7% |
更新日:2026年1月21日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年10月27日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 16.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.8% |
更新日:2025年10月27日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 11.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 94.2% |



更新日:2025年10月15日
| 業種 | 金融業・保険業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 42,511人 (男:4,401人 女:38,110人) | ||
| 管理職数 | 2,321人 (男:1,196人 女:1,125人) | ||
| 平均残業時間 | 4.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.2% |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 27人 (男:3人 女:24人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 56人 (男:41人 女:15人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2025年9月26日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:13人 女:9人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 76.4% |
更新日:2025年8月8日
| 業種 | 運輸業・郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 921人 (男:789人 女:132人) | ||
| 管理職数 | 81人 (男:78人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 37.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 121人 (男:86人 女:35人) | ||
| 管理職数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 22.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.3% |
1ページあたり20件表示