更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 23.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 8人 (男:4人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 36.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 98人 (男:0人 女:98人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:0人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 5.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 88.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 製造業、卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 536人 (男:161人 女:375人) | ||
| 管理職数 | 32人 (男:25人 女:7人) | ||
| 平均残業時間 | 15.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 63.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:1人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 21.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 110人 (男:84人 女:26人) | ||
| 管理職数 | 17人 (男:17人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 71.2% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 92人 (男:45人 女:47人) | ||
| 管理職数 | 18人 (男:13人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 10.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 教育・学習支援業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:1人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 574人 (男:518人 女:56人) | ||
| 管理職数 | 74人 (男:72人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 30.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.7% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 25.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 9人 (男:7人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 25.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 34.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 565人 (男:473人 女:92人) | ||
| 管理職数 | 137人 (男:130人 女:7人) | ||
| 平均残業時間 | 25.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.9% |
1ページあたり20件表示