更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:15人 女:4人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 7.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.8% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 23.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 4.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.5% |
更新日:2024年6月21日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:3人 女:12人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 38人 (男:7人 女:31人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 540人 (男:480人 女:60人) | ||
管理職数 | 85人 (男:83人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 30.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.3% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 122人 (男:50人 女:72人) | ||
管理職数 | 12人 (男:5人 女:7人) | ||
平均残業時間 | 1.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 97.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 26人 (男:22人 女:4人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.3% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4533人 (男:3582人 女:951人) | ||
管理職数 | 970人 (男:952人 女:18人) | ||
平均残業時間 | 21.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 434人 (男:29人 女:405人) | ||
管理職数 | 11人 (男:2人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 34時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.7% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 52人 (男:31人 女:21人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 91.1% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 139人 (男:111人 女:28人) | ||
管理職数 | 38人 (男:37人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 14.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.8% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 176人 (男:142人 女:34人) | ||
管理職数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.0% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 17.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.8% |
更新日:2024年6月19日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:11人 女:12人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 16.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.0% |
更新日:2024年5月14日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2023年10月5日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 62人 (男:14人 女:48人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.0% |
更新日:2023年9月20日
業種 | その他 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 27人 (男:3人 女:24人) | ||
管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
1ページあたり20件表示