更新日:2024年9月13日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.0% |
更新日:2022年9月8日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2021年10月15日
| 業種 | 建設業、運輸業・郵便業、その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 141人 (男:127人 女:14人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |

更新日:2021年8月1日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 168人 (男:62人 女:106人) | ||
| 管理職数 | 21人 (男:15人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.6% |
1ページあたり20件表示