更新日:2026年1月21日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年10月27日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 16.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.8% |
更新日:2025年10月27日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 11.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 94.2% |



更新日:2025年10月15日
| 業種 | 金融業・保険業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 42,511人 (男:4,401人 女:38,110人) | ||
| 管理職数 | 2,321人 (男:1,196人 女:1,125人) | ||
| 平均残業時間 | 4.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.2% |


更新日:2025年10月9日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 953人 (男:816人 女:137人) | ||
| 管理職数 | 211人 (男:203人 女:8人) | ||
| 平均残業時間 | 18.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 92.6% |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 27人 (男:3人 女:24人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 56人 (男:41人 女:15人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2025年9月26日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:13人 女:9人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 76.4% |
更新日:2025年8月8日
| 業種 | 運輸業・郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 921人 (男:789人 女:132人) | ||
| 管理職数 | 81人 (男:78人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 37.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |
更新日:2025年8月5日
| 業種 | 医療・福祉、その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月4日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 10人 (男:3人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月4日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12,030人 (男:4,784人 女:7,246人) | ||
| 管理職数 | 1,206人 (男:827人 女:379人) | ||
| 平均残業時間 | 22.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.9% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 18人 (男:5人 女:13人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | -時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4,555人 (男:356人 女:4,199人) | ||
| 管理職数 | 136人 (男:25人 女:111人) | ||
| 平均残業時間 | 14.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.2% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 121人 (男:86人 女:35人) | ||
| 管理職数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 22.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.3% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:3人 女:12人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:1人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 137人 (男:60人 女:77人) | ||
| 管理職数 | 12人 (男:10人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | 運輸業・郵便業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7,614人 (男:6,346人 女:1,268人) | ||
| 管理職数 | 634人 (男:594人 女:40人) | ||
| 平均残業時間 | 10.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.9% |
1ページあたり20件表示