

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 465人 (男:375人 女:90人) | ||
| 管理職数 | 151人 (男:144人 女:7人) | ||
| 平均残業時間 | 9.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.3% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 37人 (男:21人 女:16人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 11.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.1% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1,073人 (男:960人 女:113人) | ||
| 管理職数 | 376人 (男:371人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 14.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.1% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 525人 (男:345人 女:180人) | ||
| 管理職数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 2.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.0% |
更新日:2025年5月17日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 31人 (男:11人 女:20人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:3人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 16.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.0% |


更新日:2024年11月14日
| 業種 | 製造業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4402人 (男:3439人 女:963人) | ||
| 管理職数 | 627人 (男:585人 女:42人) | ||
| 平均残業時間 | 20.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.5% |
更新日:2024年9月18日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 47.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.0% |
更新日:2024年9月18日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |


更新日:2024年9月17日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2960人 (男:1319人 女:1641人) | ||
| 管理職数 | 48人 (男:44人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | 12.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.8% |
更新日:2024年9月13日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.0% |

更新日:2024年9月11日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 77人 (男:36人 女:41人) | ||
| 管理職数 | 11人 (男:10人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 14.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.2% |

更新日:2024年9月11日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1132人 (男:166人 女:966人) | ||
| 管理職数 | 23人 (男:11人 女:12人) | ||
| 平均残業時間 | 10.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.8% |
更新日:2024年9月9日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 13人 (男:3人 女:10人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年7月24日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.9% |
更新日:2024年6月26日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 35人 (男:31人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 16.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.7% |
更新日:2024年6月24日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2024年6月20日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 434人 (男:29人 女:405人) | ||
| 管理職数 | 11人 (男:2人 女:9人) | ||
| 平均残業時間 | 34時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.7% |

更新日:2023年10月5日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 62人 (男:14人 女:48人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.0% |
更新日:2023年9月13日
| 業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 546人 (男:295人 女:251人) | ||
| 管理職数 | 20人 (男:18人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 6.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 95.9% |


更新日:2023年9月1日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 84人 (男:12人 女:72人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:1人 女:9人) | ||
| 平均残業時間 | 3.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.0% |
1ページあたり20件表示