
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 61人 (男:45人 女:16人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 13.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.8% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 465人 (男:375人 女:90人) | ||
| 管理職数 | 151人 (男:144人 女:7人) | ||
| 平均残業時間 | 9.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.3% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 37人 (男:21人 女:16人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 11.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.1% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1,073人 (男:960人 女:113人) | ||
| 管理職数 | 376人 (男:371人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 14.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.1% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 525人 (男:345人 女:180人) | ||
| 管理職数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 2.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.0% |
更新日:2025年5月17日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 31人 (男:11人 女:20人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:3人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 16.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.0% |
更新日:2024年9月18日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年9月13日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.0% |
更新日:2022年9月8日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2021年10月15日
| 業種 | 建設業、運輸業・郵便業、その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 141人 (男:127人 女:14人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |

更新日:2021年8月1日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 168人 (男:62人 女:106人) | ||
| 管理職数 | 21人 (男:15人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.6% |
1ページあたり20件表示