更新日:2024年7月8日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 413人 (男:182人 女:231人) | ||
管理職数 | 107人 (男:63人 女:44人) | ||
平均残業時間 | 2.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 94.5% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 92人 (男:54人 女:38人) | ||
管理職数 | 12人 (男:10人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 21.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.0% |
更新日:2024年7月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.1% |
更新日:2024年7月4日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3153人 (男:991人 女:2162人) | ||
管理職数 | 13人 (男:12人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 19.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.0% |
更新日:2024年7月4日
業種 | 運輸業・郵便業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 248人 (男:176人 女:72人) | ||
管理職数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 47.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.8% |
更新日:2024年7月4日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 26人 (男:16人 女:10人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 9.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.0% |
更新日:2024年7月4日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 44人 (男:32人 女:12人) | ||
管理職数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.1% |
更新日:2024年7月3日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 348人 (男:273人 女:75人) | ||
管理職数 | 85人 (男:82人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 8.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.5% |
更新日:2024年7月2日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 601人 (男:167人 女:434人) | ||
管理職数 | 35人 (男:28人 女:7人) | ||
平均残業時間 | 15.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.7% |
更新日:2024年7月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 18人 (男:11人 女:7人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 37.9% |
更新日:2024年7月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 452人 (男:111人 女:341人) | ||
管理職数 | 21人 (男:9人 女:12人) | ||
平均残業時間 | 1.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 72.0% |
更新日:2024年7月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2024年6月28日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 147人 (男:71人 女:76人) | ||
管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 72.7% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 117人 (男:90人 女:27人) | ||
管理職数 | 17人 (男:17人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.5% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:31人 女:4人) | ||
管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 16.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.7% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42人 (男:30人 女:12人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.6% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:18人 女:4人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.0% |
更新日:2024年6月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
1ページあたり20件表示