更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 105人 (男:94人 女:11人) | ||
管理職数 | 23人 (男:23人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:7人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 8.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 36.7% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 41.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 11人 (男:9人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.7% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:26人 女:9人) | ||
管理職数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.3% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
管理職数 | 10人 (男:9人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 22.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 20人 (男:17人 女:3人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 76人 (男:62人 女:14人) | ||
管理職数 | 26人 (男:24人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 14.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.6% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 217人 (男:177人 女:40人) | ||
管理職数 | 18人 (男:17人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 21.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 365人 (男:264人 女:101人) | ||
管理職数 | 55人 (男:47人 女:8人) | ||
平均残業時間 | 16.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 171人 (男:125人 女:46人) | ||
管理職数 | 27人 (男:22人 女:5人) | ||
平均残業時間 | 6.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 76.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:7人 女:5人) | ||
管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 11.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 63.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 84人 (男:63人 女:21人) | ||
管理職数 | 8人 (男:8人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.1% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1,782人 (男:737人 女:1,045人) | ||
管理職数 | 41人 (男:30人 女:11人) | ||
平均残業時間 | 23.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 86人 (男:56人 女:30人) | ||
管理職数 | 20人 (男:19人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 328人 (男:65人 女:263人) | ||
管理職数 | 19人 (男:7人 女:12人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 172人 (男:2人 女:170人) | ||
管理職数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
1ページあたり20件表示