更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 108人 (男:86人 女:22人) | ||
管理職数 | 20人 (男:19人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 88.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 39人 (男:31人 女:8人) | ||
管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 76.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1,289人 (男:991人 女:298人) | ||
管理職数 | 135人 (男:129人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 5.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 9.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:12人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 29.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:12人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 14.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 34人 (男:27人 女:7人) | ||
管理職数 | 18人 (男:16人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 7.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 32人 (男:27人 女:5人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7,314人 (男:6,605人 女:709人) | ||
管理職数 | 853人 (男:830人 女:23人) | ||
平均残業時間 | 20.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:15人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 14.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 28.6% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:13人 女:12人) | ||
管理職数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 4.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 44人 (男:36人 女:8人) | ||
管理職数 | 8人 (男:8人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 9.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 102人 (男:88人 女:14人) | ||
管理職数 | 10人 (男:9人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:19人 女:4人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 30人 (男:22人 女:8人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 4.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 6.7% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 37人 (男:30人 女:7人) | ||
管理職数 | 18人 (男:17人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 5.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.4% |
1ページあたり20件表示