更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 49人 (男:43人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 11人 (男:11人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 32.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 27.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 26人 (男:23人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:8人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 23.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.5% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:21人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2,304人 (男:1,849人 女:455人) | ||
| 管理職数 | 159人 (男:153人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 18.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 46.1% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 28.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 36.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 41.3% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 17.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 102人 (男:93人 女:9人) | ||
| 管理職数 | 25人 (男:25人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 13.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:11人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 24.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 66人 (男:30人 女:36人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 58人 (男:54人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.8% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 27.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 89.2% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 492人 (男:450人 女:42人) | ||
| 管理職数 | 81人 (男:79人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 29.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.5% |
1ページあたり20件表示