更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 11.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 29人 (男:24人 女:5人) | ||
管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 27人 (男:11人 女:16人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 28.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:3人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.6% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:14人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 21.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:8人 女:9人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 14.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 70人 (男:54人 女:16人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 16.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 776人 (男:583人 女:193人) | ||
管理職数 | 126人 (男:119人 女:7人) | ||
平均残業時間 | 13.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 77.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 49人 (男:43人 女:6人) | ||
管理職数 | 11人 (男:11人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 32.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 27.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業、情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 26人 (男:23人 女:3人) | ||
管理職数 | 8人 (男:8人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 23.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:21人 女:1人) | ||
管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 28.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.6% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 36.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 41.3% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 17.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |
1ページあたり20件表示