更新日:2025年8月4日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 10人 (男:3人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月4日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12,030人 (男:4,784人 女:7,246人) | ||
| 管理職数 | 1,206人 (男:827人 女:379人) | ||
| 平均残業時間 | 22.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.9% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12,231人 (男:11,112人 女:1,119人) | ||
| 管理職数 | 2,063人 (男:2,027人 女:36人) | ||
| 平均残業時間 | 17.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 83.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12人 (男:7人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 72.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 21人 (男:10人 女:11人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 22.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 898人 (男:268人 女:630人) | ||
| 管理職数 | 202人 (男:131人 女:71人) | ||
| 平均残業時間 | 3.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.4% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 宿泊業・飲食サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 88人 (男:43人 女:45人) | ||
| 管理職数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.9% |




更新日:2025年8月1日
| 業種 | 金融業・保険業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 47,502人 (男:3,950人 女:43,552人) | ||
| 管理職数 | 3,546人 (男:2,453人 女:1,093人) | ||
| 平均残業時間 | 4.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 71.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 23人 (男:20人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 16.8% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 54人 (男:9人 女:45人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 50人 (男:38人 女:12人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 27人 (男:3人 女:24人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 8.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.8% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 87人 (男:34人 女:53人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | 0.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 95.4% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 14人 (男:6人 女:8人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 教育・学習支援業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 665人 (男:278人 女:387人) | ||
| 管理職数 | 79人 (男:55人 女:24人) | ||
| 平均残業時間 | 6.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 116人 (男:97人 女:19人) | ||
| 管理職数 | 57人 (男:56人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 14.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 13.8% |
1ページあたり20件表示