更新日:2025年10月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 56人 (男:41人 女:15人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2025年9月26日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:13人 女:9人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 76.4% |
更新日:2025年9月26日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 24人 (男:16人 女:8人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.4% |
更新日:2025年9月26日
| 業種 | 宿泊業・飲食サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 29人 (男:17人 女:12人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:4人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 35.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2025年9月25日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年9月17日
| 業種 | 製造業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 92人 (男:57人 女:35人) | ||
| 管理職数 | 19人 (男:18人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 11.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.1% |



更新日:2025年9月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1,309人 (男:730人 女:579人) | ||
| 管理職数 | 117人 (男:109人 女:8人) | ||
| 平均残業時間 | 15.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 93.0% |

更新日:2025年8月8日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3,269人 (男:299人 女:2,970人) | ||
| 管理職数 | 58人 (男:19人 女:39人) | ||
| 平均残業時間 | 6.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 54.0% |

更新日:2025年8月8日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 32人 (男:10人 女:22人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 27.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.8% |
更新日:2025年8月8日
| 業種 | 運輸業・郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 921人 (男:789人 女:132人) | ||
| 管理職数 | 81人 (男:78人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 37.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |
更新日:2025年8月5日
| 業種 | 医療・福祉、その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |


更新日:2025年8月4日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 931人 (男:530人 女:401人) | ||
| 管理職数 | 135人 (男:127人 女:8人) | ||
| 平均残業時間 | 5.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.1% |
更新日:2025年8月4日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 10人 (男:3人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月4日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12,030人 (男:4,784人 女:7,246人) | ||
| 管理職数 | 1,206人 (男:827人 女:379人) | ||
| 平均残業時間 | 22.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.9% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 344人 (男:19人 女:325人) | ||
| 管理職数 | 15人 (男:4人 女:11人) | ||
| 平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 84.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 18人 (男:5人 女:13人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | -時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1,077人 (男:149人 女:928人) | ||
| 管理職数 | 116人 (男:40人 女:76人) | ||
| 平均残業時間 | 8.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.3% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4,555人 (男:356人 女:4,199人) | ||
| 管理職数 | 136人 (男:25人 女:111人) | ||
| 平均残業時間 | 14.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.2% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 121人 (男:86人 女:35人) | ||
| 管理職数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 22.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.3% |
1ページあたり20件表示