更新日:2025年8月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 27.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | -時間/月 | 有給休暇取得率 | -% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 運輸業・郵便業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 100人 (男:51人 女:49人) | ||
管理職数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 62人 (男:27人 女:35人) | ||
管理職数 | 11人 (男:5人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 21.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 68.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 446人 (男:110人 女:336人) | ||
管理職数 | 27人 (男:11人 女:16人) | ||
平均残業時間 | 1.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.6% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業、製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 187人 (男:169人 女:18人) | ||
管理職数 | 40人 (男:40人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 92人 (男:45人 女:47人) | ||
管理職数 | 18人 (男:13人 女:5人) | ||
平均残業時間 | 10.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 9.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 364人 (男:284人 女:80人) | ||
管理職数 | 48人 (男:45人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 17.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 49.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 38人 (男:33人 女:5人) | ||
管理職数 | 14人 (男:14人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 54人 (男:25人 女:29人) | ||
管理職数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 18.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 36人 (男:6人 女:30人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 1.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:13人 女:10人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 22.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 教育・学習支援業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:1人 女:6人) | ||
管理職数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 574人 (男:518人 女:56人) | ||
管理職数 | 74人 (男:72人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 30.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.7% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 47人 (男:36人 女:11人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 81.9% |
1ページあたり20件表示