
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 439人 (男:205人 女:234人) | ||
| 管理職数 | 104人 (男:65人 女:39人) | ||
| 平均残業時間 | 5.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 92.4% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 運輸業・郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 241人 (男:177人 女:64人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 40.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 卸売業・小売業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 228人 (男:131人 女:97人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:10人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.9% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 331人 (男:199人 女:132人) | ||
| 管理職数 | 38人 (男:34人 女:4人) | ||
| 平均残業時間 | 11.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4,264人 (男:3,611人 女:603人) | ||
| 管理職数 | 1,721人 (男:1,657人 女:64人) | ||
| 平均残業時間 | 19.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 127人 (男:51人 女:76人) | ||
| 管理職数 | 14人 (男:5人 女:9人) | ||
| 平均残業時間 | 2.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.4% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 運輸業・郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5,559人 (男:4,642人 女:917人) | ||
| 管理職数 | 361人 (男:338人 女:23人) | ||
| 平均残業時間 | 20.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 88.5% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 21.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 110人 (男:84人 女:26人) | ||
| 管理職数 | 17人 (男:17人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 71.2% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 49人 (男:31人 女:18人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 88.5% |







更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 89人 (男:58人 女:31人) | ||
| 管理職数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 27.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | -時間/月 | 有給休暇取得率 | -% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 運輸業・郵便業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 100人 (男:51人 女:49人) | ||
| 管理職数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.2% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 62人 (男:27人 女:35人) | ||
| 管理職数 | 11人 (男:5人 女:6人) | ||
| 平均残業時間 | 21.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 68.2% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 446人 (男:110人 女:336人) | ||
| 管理職数 | 27人 (男:11人 女:16人) | ||
| 平均残業時間 | 1.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.6% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、製造業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 187人 (男:169人 女:18人) | ||
| 管理職数 | 40人 (男:40人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 92人 (男:45人 女:47人) | ||
| 管理職数 | 18人 (男:13人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 10.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.0% |
1ページあたり20件表示