更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 110人 (男:84人 女:26人) | ||
| 管理職数 | 17人 (男:17人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 71.2% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、製造業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 187人 (男:169人 女:18人) | ||
| 管理職数 | 40人 (男:40人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 9.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 38人 (男:33人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 14人 (男:14人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 22.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 574人 (男:518人 女:56人) | ||
| 管理職数 | 74人 (男:72人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 30.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.7% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 65人 (男:58人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 24人 (男:24人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 23.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.8% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 25.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 9人 (男:7人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 25.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 34.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 99.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 23人 (男:19人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:7人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 112人 (男:36人 女:76人) | ||
| 管理職数 | 27人 (男:15人 女:12人) | ||
| 平均残業時間 | 14.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.3% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 17人 (男:16人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 33.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 46.8% |
1ページあたり20件表示