更新日:2024年11月14日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4402人 (男:3439人 女:963人) | ||
管理職数 | 627人 (男:585人 女:42人) | ||
平均残業時間 | 20.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.5% |
更新日:2024年11月14日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 32人 (男:9人 女:23人) | ||
管理職数 | 9人 (男:5人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 7.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 21.3% |
更新日:2024年11月14日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1578人 (男:662人 女:916人) | ||
管理職数 | 44人 (男:34人 女:10人) | ||
平均残業時間 | 14.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.2% |
更新日:2024年11月14日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3130人 (男:260人 女:2870人) | ||
管理職数 | 56人 (男:17人 女:39人) | ||
平均残業時間 | 7.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.1% |
更新日:2024年11月7日
業種 | 建設業、卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 324人 (男:203人 女:121人) | ||
管理職数 | 33人 (男:30人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 13.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 73.4% |
更新日:2024年11月5日
業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 751人 (男:687人 女:64人) | ||
管理職数 | 48人 (男:48人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.7% |
更新日:2024年11月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 3.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.0% |
更新日:2024年10月31日
業種 | 運輸業・郵便業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7576人 (男:6370人 女:1206人) | ||
管理職数 | 610人 (男:571人 女:39人) | ||
平均残業時間 | 12.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.7% |
更新日:2024年10月28日
業種 | 金融業・保険業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42511人 (男:4401人 女:38110人) | ||
管理職数 | 2321人 (男:1196人 女:1125人) | ||
平均残業時間 | 4.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.2% |
更新日:2024年10月28日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 49人 (男:18人 女:31人) | ||
管理職数 | 16人 (男:7人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 16.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2024年10月28日
業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:6人 女:16人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 63.0% |
更新日:2024年10月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:4人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 45.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.4% |
更新日:2024年10月23日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:11人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 31.4% |
更新日:2024年10月9日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 96人 (男:76人 女:20人) | ||
管理職数 | 16人 (男:15人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 21.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.5% |
更新日:2024年10月7日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2235人 (男:1799人 女:436人) | ||
管理職数 | 179人 (男:173人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 18.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.7% |
更新日:2024年10月4日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2024年10月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:11人 女:5人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 31.7% |
更新日:2024年10月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 588人 (男:488人 女:100人) | ||
管理職数 | 140人 (男:131人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 25.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 81.0% |
更新日:2024年9月30日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 211人 (男:191人 女:20人) | ||
管理職数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 8.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年9月27日
業種 | 金融業・保険業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7423人 (男: 人 女: 人) | ||
管理職数 | 0人 (男: 人 女: 人) | ||
平均残業時間 | 16.4時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
1ページあたり20件表示