更新日:2024年11月7日
業種 | 建設業、卸売業・小売業、不動産業・物品賃貸業、宿泊業・飲食サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 324人 (男:203人 女:121人) | ||
管理職数 | 33人 (男:30人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 13.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 73.4% |
更新日:2024年10月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:4人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 45.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.4% |
更新日:2024年10月23日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:11人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 31.4% |
更新日:2024年10月9日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 96人 (男:76人 女:20人) | ||
管理職数 | 16人 (男:15人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 21.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.5% |
更新日:2024年10月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:11人 女:5人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 31.7% |
更新日:2024年9月30日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 211人 (男:191人 女:20人) | ||
管理職数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 8.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年9月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年9月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 47.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年9月18日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2024年9月13日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 37人 (男:32人 女:5人) | ||
管理職数 | 17人 (男:17人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2024年9月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 210人 (男:183人 女:27人) | ||
管理職数 | 139人 (男:138人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 36時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.2% |
更新日:2024年9月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42人 (男:33人 女:9人) | ||
管理職数 | 9人 (男:9人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 12.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.6% |
更新日:2024年9月9日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42人 (男:23人 女:19人) | ||
管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 15.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.7% |
更新日:2024年9月6日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:15人 女:2人) | ||
管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.0% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 113人 (男:99人 女:14人) | ||
管理職数 | 20人 (男:20人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 26.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.8% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 16.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.3% |
1ページあたり20件表示