更新日:2025年12月8日
| 業種 | 建設業、宿泊業・飲食サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 17人 (男:13人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.7% |
更新日:2025年12月8日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 444人 (男:347人 女:97人) | ||
| 管理職数 | 95人 (男:92人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 20.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.7% |
更新日:2025年11月7日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 37人 (男:27人 女:10人) | ||
| 管理職数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.3% |
更新日:2025年10月6日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 56人 (男:41人 女:15人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 75人 (男:59人 女:16人) | ||
| 管理職数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.1% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、医療・福祉 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 88人 (男:43人 女:45人) | ||
| 管理職数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.9% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 23人 (男:20人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 16.8% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 50人 (男:38人 女:12人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 116人 (男:97人 女:19人) | ||
| 管理職数 | 57人 (男:56人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 14.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 13.8% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 252人 (男:207人 女:45人) | ||
| 管理職数 | 80人 (男:78人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 16.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.7% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 25人 (男:19人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 7人 (男:7人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.7% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:9人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 13.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 159人 (男:141人 女:18人) | ||
| 管理職数 | 15人 (男:14人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 23.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 8人 (男:4人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 36.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 18人 (男:12人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 22.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.7% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 21人 (男:17人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 7.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.9% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 30人 (男:25人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 17.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.8% |
1ページあたり20件表示