更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:31人 女:4人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業、卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:8人 女:7人) | ||
管理職数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 0.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.0% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 387人 (男:361人 女:26人) | ||
管理職数 | 44人 (男:44人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 26.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 11.4% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:28人 女:7人) | ||
管理職数 | 20人 (男:18人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 9.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.2% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:18人 女:1人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 39.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.5% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 29人 (男:25人 女:4人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 68.6% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 54.5% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 7.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 1.0% |
更新日:2024年7月11日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 21人 (男:17人 女:4人) | ||
管理職数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 95.0% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:7人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 66人 (男:51人 女:15人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 7.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.4% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 88人 (男:79人 女:9人) | ||
管理職数 | 20人 (男:20人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 26.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.0% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 11人 (男:8人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.0% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 64人 (男:60人 女:4人) | ||
管理職数 | 33人 (男:30人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 14.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.8% |
更新日:2024年7月8日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 84人 (男:60人 女:24人) | ||
管理職数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.4% |
更新日:2024年7月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:19人 女:3人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.1% |
更新日:2024年7月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 12.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |
更新日:2024年7月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.4% |
更新日:2024年7月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:13人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.0% |
更新日:2024年7月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 39.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 31.1% |
1ページあたり20件表示