更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 22.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.8% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 6.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:19人 女:4人) | ||
管理職数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 20.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:15人 女:4人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 7.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.8% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:13人 女:4人) | ||
管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 17.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 73.9% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:14人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.5% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 23.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年6月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 24人 (男:18人 女:6人) | ||
管理職数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 16.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.6% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 23.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:22人 女:3人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.7% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.2% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 34.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:10人 女:2人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.5% |
更新日:2024年6月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 32人 (男:28人 女:4人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 19.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.0% |
1ページあたり20件表示