更新日:2025年9月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1,309人 (男:730人 女:579人) | ||
管理職数 | 117人 (男:109人 女:8人) | ||
平均残業時間 | 15.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 93.0% |
更新日:2025年8月8日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3,269人 (男:299人 女:2,970人) | ||
管理職数 | 58人 (男:19人 女:39人) | ||
平均残業時間 | 6.9時間/月 | 有給休暇取得率 | -% |
更新日:2025年8月8日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 32人 (男:10人 女:22人) | ||
管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 27.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.8% |
更新日:2025年8月8日
業種 | 運輸業・郵便業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 921人 (男:789人 女:132人) | ||
管理職数 | 81人 (男:78人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 37.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |
更新日:2025年8月5日
業種 | 医療・福祉、その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2025年8月4日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 931人 (男:530人 女:401人) | ||
管理職数 | 135人 (男:127人 女:8人) | ||
平均残業時間 | 5.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.1% |
更新日:2025年8月4日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10人 (男:3人 女:7人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月4日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12,030人 (男:4,784人 女:7,246人) | ||
管理職数 | 1,206人 (男:827人 女:379人) | ||
平均残業時間 | 22.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 115人 (男:9人 女:106人) | ||
管理職数 | 21人 (男:6人 女:15人) | ||
平均残業時間 | 1.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42人 (男:20人 女:22人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 19.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 763人 (男:699人 女:64人) | ||
管理職数 | 47人 (男:47人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:13人 女:10人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3,153人 (男:991人 女:2,162人) | ||
管理職数 | 13人 (男:12人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 19.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 23.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 49人 (男:18人 女:31人) | ||
管理職数 | 16人 (男:7人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 16.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:4人 女:4人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 36.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 98人 (男:0人 女:98人) | ||
管理職数 | 6人 (男:0人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 5.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 88.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 46人 (男:31人 女:15人) | ||
管理職数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 4.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 48人 (男:37人 女:11人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.4% |
1ページあたり20件表示