更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 65人 (男:58人 女:7人) | ||
管理職数 | 24人 (男:24人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 23.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 729人 (男:574人 女:155人) | ||
管理職数 | 133人 (男:124人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 8.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:7人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 25.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 34.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:19人 女:4人) | ||
管理職数 | 10人 (男:7人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 112人 (男:36人 女:76人) | ||
管理職数 | 27人 (男:15人 女:12人) | ||
平均残業時間 | 14.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.3% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 13.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:16人 女:1人) | ||
管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 33.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 46.8% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 565人 (男:473人 女:92人) | ||
管理職数 | 137人 (男:130人 女:7人) | ||
平均残業時間 | 25.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 161人 (男:128人 女:33人) | ||
管理職数 | 18人 (男:17人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 11.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 94人 (男:85人 女:9人) | ||
管理職数 | 269人 (男:26人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.6% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 84人 (男:45人 女:39人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 27.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.6% |
1ページあたり20件表示