更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業、製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 185人 (男:169人 女:16人) | ||
管理職数 | 32人 (男:32人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 12.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.0% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 22.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 481人 (男:401人 女:80人) | ||
管理職数 | 154人 (男:148人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 13.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 63.6% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:16人 女:7人) | ||
管理職数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.5% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 11人 (男:10人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.2% |
更新日:2024年9月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年9月3日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 13.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 99人 (男:36人 女:63人) | ||
管理職数 | 31人 (男:16人 女:15人) | ||
平均残業時間 | 26.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.3% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 30人 (男:24人 女:6人) | ||
管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 13.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.8% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 13.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.5% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 77.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 26.2% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 49人 (男:41人 女:8人) | ||
管理職数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 12.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.7% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 40人 (男:35人 女:5人) | ||
管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 29.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 29.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 45人 (男:34人 女:11人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 7.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 27人 (男:24人 女:3人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 12.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 46.3% |
1ページあたり20件表示