
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 91人 (男:80人 女:11人) | ||
| 管理職数 | 21人 (男:20人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 21人 (男:17人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 11.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 92人 (男:82人 女:10人) | ||
| 管理職数 | 21人 (男:21人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 21.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.4% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 26.9% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 48人 (男:40人 女:8人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 28.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:7人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 11人 (男:9人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 49.7% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:11人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 17.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:12人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 13.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 21人 (男:16人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 54.3% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 43.9% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 137人 (男:123人 女:14人) | ||
| 管理職数 | 39人 (男:39人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 33.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.8% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 80人 (男:73人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 19人 (男:19人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 17.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 24人 (男:17人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:17人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 2.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.3% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 25人 (男:16人 女:9人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:3人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 45.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 13人 (男:10人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.0% |
1ページあたり20件表示