更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 96人 (男:83人 女:13人) | ||
管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 40.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2023年9月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 46人 (男:36人 女:10人) | ||
管理職数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 42.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.9% |
更新日:2023年9月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2023年7月19日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.3% |
更新日:2023年7月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 11.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2022年8月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 127人 (男:108人 女:19人) | ||
管理職数 | 59人 (男:58人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 13.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2022年8月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.0% |
更新日:2022年7月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2022年7月21日
業種 | 建設業、情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:20人 女:5人) | ||
管理職数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 23.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.5% |
更新日:2021年10月15日
業種 | 建設業、運輸業・郵便業、その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 141人 (男:127人 女:14人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
1ページあたり20件表示