更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 38人 (男:33人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 9人 (男:9人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 43.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 2.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 23人 (男:19人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 68.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 26人 (男:24人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 16.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.2% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 7.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 93.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業、不動産業・物品賃貸業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 9人 (男:5人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 35.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 31人 (男:24人 女:7人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 4.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.4% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 126人 (男:92人 女:34人) | ||
| 管理職数 | 19人 (男:19人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 15.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.6% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:13人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 20.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.3% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 15人 (男:11人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 42人 (男:38人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 6.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.9% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 13.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 83.3% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 34人 (男:28人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:9人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 17.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.4% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 11人 (男:9人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 32.5% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.7% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 45人 (男:41人 女:4人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 31.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
1ページあたり20件表示