
更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 22.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.2% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 20人 (男:17人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.0% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 76人 (男:62人 女:14人) | ||
| 管理職数 | 26人 (男:24人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 14.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.6% |

更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 217人 (男:177人 女:40人) | ||
| 管理職数 | 18人 (男:17人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 21.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.5% |


更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 465人 (男:375人 女:90人) | ||
| 管理職数 | 151人 (男:144人 女:7人) | ||
| 平均残業時間 | 9.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.3% |



更新日:2025年8月1日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 1,073人 (男:960人 女:113人) | ||
| 管理職数 | 376人 (男:371人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 14.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.1% |
更新日:2024年9月18日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 13人 (男:11人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
| 平均残業時間 | 47.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.0% |
更新日:2024年9月18日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2021年10月15日
| 業種 | 建設業、運輸業・郵便業、その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 141人 (男:127人 女:14人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
1ページあたり20件表示