更新日:2025年8月1日
西日本ビジネス印刷株式会社
| 業種 | 製造業 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区平尾5-5‐30 |
| (1)常時雇用する労働者の数 (うち男女の数) |
17人 (男:8人 女:9人) |
| (2)上記(1)のうち 正規労働者数 |
15人 (男:8人 女:7人) |
| (3)上記(1)のうち 非正規労働者数 |
2人 (男:0人 女:2人) |
| (4)上記(1)のうち管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) |
| (5)上記(4)管理職の 男女の割合 |
男:100.0% 女:0.0% | |
|---|---|---|
| (6)役員数 | 4人 (男:4人 女:0人) | |
| (7)上記(6)役員の 男女の割合 |
男:100.0% 女:0.0% | |
| (8)労働者の一月当たりの平均残業時間 | 14.5時間/月 | |
| (9)有給休暇取得率 | 100.0% | |
| (10)育児休業対象者数 | 男:0人 女:0人 | |
| (11)育児休業取得者数 | 男:0人 女:0人 | |
| (12)男女別の育児休業取得率 | 男:-% 女:-% | |
| (13)女性登用に関する目標・内容 | ① 女性管理職を2年以内に2名を目標とする |
|
| (14)"「い~な」ふくおか・子ども週間"の賛同内容 |
|
|
| その他の取り組み | 1「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしており、かつ厚生労働大臣の認定を受けている。 | |
| ○ | 2「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
| 3将来の人材育成を目的とした教育訓練制度があり、期間内に男女の差なく受講している受講実績がある。 | ||
| ○ | 4テレワーク(在宅勤務)を導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
| 5フレックスタイム制度や短時間正社員制度などを導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 6女性の非正社員から正社員への転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 7女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 8女性の係長相当職以上の役職者比率が20%を超えている。(取締役、経営側の役職者を除く) | ||
| 9期間内に「女性活躍」や「ワーク・ライフ・バランス」に関する研修会に経営層や管理職が参加した実績がある。 | ||
| 10「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成した等、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認定を受けている、かつ、引き続き新たな計画を策定し、労働局へ届け出ている。 | ||
| ○ | 11「次世代育成支援対策推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
| 12期間内に連続5日以上の育児休業を取得した男性従業員が1人以上いる。 | ||
| ○ | 13セクハラ等に関する相談窓口を設置している。 | |
| 14「育児・介護休業法」に規定する制度の基準を上回る措置について、2つ以上就業規則等に規定している。 | ||
| 15旧姓使用を認め、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| ※注意事項「期間内」とは、申請時点における概ね過去2年間のことです。 | ||
| ホームページ | ||
| ひとことPR | IOTの進展や最近の経営環境の変化によって、労働力確保の難しさや厳しい業務内容を抱えることによるメンタル面の疲弊、ジェンダーアイデンティティへの理解増進・・・に対する対応が急務となっております。当然、女性活躍や両立支援の観点から一段と働きやすい環境の整備やワークライフバランスを十分に進めながら、片方ではDX(デジタルトランスフォーメンション)に取り掛かり、より生産性の高い、効率の良い企業づくりに邁進しています。またダイバーシティ経営にも十分な配慮と方向性を定め、「従業員の誰もが、笑顔溢れ、将来への希望の持てる企業風土」づくりに頑張ってまいります。最近、叫ばれている「パーパス経営」にも早くから注目し、社会から有意な企業として認められ、その存在価値を高めるための「パーパス」を定めました。『情報加工技術の錬磨が創造性に満ち溢れ、しかもそれが環境と社会に持続的に貢献できるように努める』 |
|
- アイコンの説明
-
-
ふくおか「働き方改革」推進企業
アイコンについて詳しくはこちらをご覧ください。
-