更新日:2024年7月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 18.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月24日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 298人 (男:76人 女:222人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 11.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 36.0% |
更新日:2024年7月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 28.4% |
更新日:2024年7月24日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.9% |
更新日:2024年7月23日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 11人 (男:11人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年7月23日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 150人 (男:75人 女:75人) | ||
管理職数 | 23人 (男:20人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 13.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.1% |
更新日:2024年7月23日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 37人 (男:20人 女:17人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 12.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.0% |
更新日:2024年7月23日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 405人 (男:383人 女:22人) | ||
管理職数 | 59人 (男:58人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 13.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.8% |
更新日:2024年7月22日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月16日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 499人 (男:459人 女:40人) | ||
管理職数 | 83人 (男:81人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 28.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.9% |
更新日:2024年7月16日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月16日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10人 (男:3人 女:7人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年7月16日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 40人 (男:36人 女:4人) | ||
管理職数 | 11人 (男:11人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.7% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 37人 (男:32人 女:5人) | ||
管理職数 | 18人 (男:17人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.2% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 31人 (男:27人 女:4人) | ||
管理職数 | 8人 (男:8人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.7% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:12人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 24.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.5% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 23.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 32.2% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1423人 (男:1132人 女:291人) | ||
管理職数 | 169人 (男:164人 女:5人) | ||
平均残業時間 | 10.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.4% |
更新日:2024年7月12日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 145人 (男:109人 女:36人) | ||
管理職数 | 23人 (男:17人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 4.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.6% |
1ページあたり20件表示