更新日:2024年7月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 18人 (男:11人 女:7人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 37.9% |
更新日:2024年7月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
更新日:2024年7月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年7月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 452人 (男:111人 女:341人) | ||
管理職数 | 21人 (男:9人 女:12人) | ||
平均残業時間 | 1.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 72.0% |
更新日:2024年7月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
更新日:2024年7月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 157人 (男:124人 女:33人) | ||
管理職数 | 31人 (男:28人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2024年7月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:4人 女:3人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 34.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.0% |
更新日:2024年6月28日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 110人 (男:43人 女:67人) | ||
管理職数 | 14人 (男:9人 女:5人) | ||
平均残業時間 | 25.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.0% |
更新日:2024年6月28日
業種 | 建設業、製造業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 28人 (男:25人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.2% |
更新日:2024年6月28日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 147人 (男:71人 女:76人) | ||
管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 72.7% |
更新日:2024年6月28日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:11人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 4.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 97.1% |
更新日:2024年6月28日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 83人 (男:69人 女:14人) | ||
管理職数 | 25人 (男:24人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 68.2% |
更新日:2024年6月27日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年6月27日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 39人 (男:17人 女:22人) | ||
管理職数 | 11人 (男:8人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.6% |
更新日:2024年6月27日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:19人 女:4人) | ||
管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 15.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.1% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 117人 (男:90人 女:27人) | ||
管理職数 | 17人 (男:17人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.5% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:31人 女:4人) | ||
管理職数 | 12人 (男:12人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 16.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.7% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42人 (男:30人 女:12人) | ||
管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.6% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.0% |
更新日:2024年6月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.9% |
1ページあたり20件表示