更新日:2024年7月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 84人 (男:73人 女:11人) | ||
管理職数 | 21人 (男:20人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.9% |
更新日:2024年7月26日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |
更新日:2024年7月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 44人 (男:30人 女:14人) | ||
管理職数 | 21人 (男:20人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.7% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 18.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 60人 (男:37人 女:23人) | ||
管理職数 | 13人 (男:12人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 30時間/月 | 有給休暇取得率 | 3.5% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 21人 (男:19人 女:2人) | ||
管理職数 | 6人 (男:6人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 29.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.1% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 451人 (男:76人 女:375人) | ||
管理職数 | 52人 (男:20人 女:32人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.7% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 11人 (男:9人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 28.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 119人 (男:86人 女:33人) | ||
管理職数 | 18人 (男:18人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 16.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 94.2% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:23人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 4.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.9% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:4人 女:4人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 36.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:6人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 101人 (男:80人 女:21人) | ||
管理職数 | 21人 (男:20人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 15.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 79.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 42人 (男:39人 女:3人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 25.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.3% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 教育・学習支援業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:1人 女:5人) | ||
管理職数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 27.2% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:3人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 1.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月25日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 92人 (男:83人 女:9人) | ||
管理職数 | 22人 (男:22人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 9.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.5% |
更新日:2024年7月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
1ページあたり20件表示