更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業、その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:3人 女:3人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 83.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:2人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 11.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 33.3% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 20人 (男:17人 女:3人) | ||
管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 24人 (男:17人 女:7人) | ||
管理職数 | 8人 (男:6人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.5% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:17人 女:5人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.3% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:16人 女:9人) | ||
管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.3% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 33人 (男:28人 女:5人) | ||
管理職数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:3人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 45.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.4% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 38人 (男:33人 女:5人) | ||
管理職数 | 9人 (男:9人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 17.9% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:15人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 18人 (男:15人 女:3.人) | ||
管理職数 | 7人 (男:5人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 3.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 54.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 40.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:10人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 5.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 73.0% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:3人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 12.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.2% |
更新日:2025年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 105人 (男:94人 女:11人) | ||
管理職数 | 23人 (男:23人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 69.9% |
1ページあたり20件表示