
更新日:2026年7月21日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 22人 (男:20人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 6人 (男:6人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 16.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.0% |
更新日:2026年7月21日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 45人 (男:39人 女:6人) | ||
| 管理職数 | 30人 (男:30人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.7% |
更新日:2026年7月21日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 33人 (男:28人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 11人 (男:11人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 17.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 71.3% |

更新日:2026年7月21日
| 業種 | 建設業、その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 6人 (男:3人 女:3人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.0% |
更新日:2026年7月21日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 113人 (男:101人 女:12人) | ||
| 管理職数 | 13人 (男:13人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 19.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2026年7月17日
| 業種 | 教育・学習支援業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 653人 (男:260人 女:393人) | ||
| 管理職数 | 83人 (男:54人 女:29人) | ||
| 平均残業時間 | 5.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.5% |


更新日:2026年7月17日
| 業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 54人 (男:35人 女:19人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:4人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.2% |
更新日:2026年7月17日
| 業種 | その他サービス業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 74人 (男:27人 女:47人) | ||
| 管理職数 | 10人 (男:5人 女:5人) | ||
| 平均残業時間 | 13.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 72.0% |

更新日:2026年7月17日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 0.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.0% |

更新日:2026年7月17日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 62人 (男:57人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 22人 (男:21人 女:1人) | ||
| 平均残業時間 | 12.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 63.4% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 56人 (男:48人 女:8人) | ||
| 管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 25.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.4% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 3.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 41.5% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 10人 (男:5人 女:5人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.2% |
更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 18.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.1% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 413人 (男:377人 女:36人) | ||
| 管理職数 | 40人 (男:40人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 26.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 55.9% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 8.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 59.2% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
| 管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 6.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 33.0% |

更新日:2026年7月16日
| 業種 | 建設業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 14人 (男:12人 女:2人) | ||
| 管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 36.7% |
更新日:2026年7月15日
| 業種 | 情報通信業 | ||
|---|---|---|---|
| 労働者数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
| 管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
| 平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
1ページあたり20件表示