更新日:2022年9月7日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1372人 (男:417人 女:955人) | ||
管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 7.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.5% |
更新日:2022年9月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 32人 (男:11人 女:21人) | ||
管理職数 | 7人 (男:4人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 18.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.9% |
更新日:2022年8月31日
業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 21人 (男:10人 女:11人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.0% |
更新日:2022年8月24日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:2人 女:3人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2022年8月24日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 127人 (男:108人 女:19人) | ||
管理職数 | 59人 (男:58人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 13.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2022年8月18日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 24人 (男:16人 女:8人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.4% |
更新日:2022年8月18日
業種 | 宿泊業・飲食サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 29人 (男:17人 女:12人) | ||
管理職数 | 9人 (男:4人 女:5人) | ||
平均残業時間 | 35.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2022年8月5日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 85.0% |
更新日:2022年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:0人 女:3人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 12.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 24.0% |
更新日:2022年7月26日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2022年7月21日
業種 | 建設業、情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:20人 女:5人) | ||
管理職数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 23.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.5% |
更新日:2021年10月15日
業種 | 建設業、運輸業・郵便業、その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 141人 (男:127人 女:14人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
更新日:2021年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 168人 (男:62人 女:106人) | ||
管理職数 | 21人 (男:15人 女:6人) | ||
平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.6% |
1ページあたり20件表示