更新日:2023年9月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 84人 (男:12人 女:72人) | ||
管理職数 | 10人 (男:1人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 3.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.0% |
更新日:2023年9月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 46人 (男:36人 女:10人) | ||
管理職数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 42.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.9% |
更新日:2023年9月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 0.0% |
更新日:2023年8月23日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 92人 (男:65人 女:27人) | ||
管理職数 | 10人 (男:9人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 19.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 64.1% |
更新日:2023年8月18日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 78人 (男:45人 女:33人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 18.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 77.2% |
更新日:2023年8月3日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1171人 (男:591人 女:580人) | ||
管理職数 | 33人 (男:29人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 14.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2023年7月19日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.3% |
更新日:2023年7月14日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:12人 女:7人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2023年7月5日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:7人 女:8人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.2% |
更新日:2023年7月4日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 11.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2023年5月25日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:8人 女:7人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 22.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.9% |
更新日:2023年4月13日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:2人 女:3人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2023年2月20日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 37人 (男:6人 女:31人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 5時間/月 | 有給休暇取得率 | 100% |
更新日:2023年2月20日
業種 | 金融業・保険業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 55294人 (男:4331人 女:50963人) | ||
管理職数 | 3529人 (男:2593人 女:936人) | ||
平均残業時間 | 4.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.7% |
更新日:2023年2月20日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 362人 (男:104人 女:258人) | ||
管理職数 | 25人 (男:11人 女:14人) | ||
平均残業時間 | 1.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 68.5% |
更新日:2023年2月20日
業種 | 金融業・保険業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 96人 (男:47人 女:49人) | ||
管理職数 | 12人 (男:9人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 30時間/月 | 有給休暇取得率 | 54% |
更新日:2023年2月20日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 254人 (男:109人 女:145人) | ||
管理職数 | 38人 (男:29人 女:9人) | ||
平均残業時間 | 10.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 78.0% |
更新日:2023年1月13日
業種 | その他 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 100% |
更新日:2022年10月25日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2450人 (男:203人 女:2247人) | ||
管理職数 | 62人 (男:37人 女:25人) | ||
平均残業時間 | 1.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.8% |
更新日:2022年9月8日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:2人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
1ページあたり20件表示