更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:12人 女:5人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.6% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:3人 女:4人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 21.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 66.1% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 176人 (男:142人 女:34人) | ||
管理職数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 3.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.0% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 15人 (男:14人 女:1人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 15.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.0% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
管理職数 | 7人 (男:7人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 17.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 57.0% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.2% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 9.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 6.4% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 14人 (男:10人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 17.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.8% |
更新日:2024年6月20日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 17人 (男:14人 女:3人) | ||
管理職数 | 10人 (男:8人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 5.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 53.0% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 22人 (男:12人 女:10人) | ||
管理職数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 4.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 54.4% |
更新日:2024年6月20日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 96人 (男:83人 女:13人) | ||
管理職数 | 8人 (男:7人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 40.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
更新日:2024年6月19日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:11人 女:12人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 16.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.0% |
更新日:2024年5月24日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 411人 (男:297人 女:114人) | ||
管理職数 | 59人 (男:52人 女:7人) | ||
平均残業時間 | 17.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 73.1% |
更新日:2024年5月14日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2024年3月19日
業種 | 医療・福祉、その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:0人 女:5人) | ||
管理職数 | 2人 (男:0人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | -% |
更新日:2023年10月5日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 62人 (男:14人 女:48人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 5.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.0% |
更新日:2023年9月20日
業種 | その他 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 27人 (男:3人 女:24人) | ||
管理職数 | 3人 (男:1人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
更新日:2023年9月13日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 56人 (男:36人 女:20人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 2.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 48.1% |
更新日:2023年9月13日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:13人 女:10人) | ||
管理職数 | 4人 (男:2人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 2.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 100.0% |
更新日:2023年9月13日
業種 | 不動産業・物品賃貸業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 546人 (男:295人 女:251人) | ||
管理職数 | 20人 (男:18人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 6.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 95.9% |
1ページあたり20件表示