更新日:2026年7月22日
株式会社ミカサ
| 業種 | その他サービス業 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東1‐16‐14 |
| (1)常時雇用する労働者の数 (うち男女の数) |
525人 (男:341人 女:184人) |
| (2)上記(1)のうち 正規労働者数 |
192人 (男:155人 女:37人) |
| (3)上記(1)のうち 非正規労働者数 |
333人 (男:186人 女:147人) |
| (4)上記(1)のうち管理職数 | 19人 (男:17人 女:2人) |
| (5)上記(4)管理職の 男女の割合 |
男:89.5% 女:10.5% | |
|---|---|---|
| (6)役員数 | 5人 (男:4人 女:1人) | |
| (7)上記(6)役員の 男女の割合 |
男:80.0% 女:20.0% | |
| (8)労働者の一月当たりの平均残業時間 | 2.6時間/月 | |
| (9)有給休暇取得率 | 61.6% | |
| (10)育児休業対象者数 | 男:1人 女:0人 | |
| (11)育児休業取得者数 | 男:1人 女:0人 | |
| (12)男女別の育児休業取得率 | 男:100.0% 女:-% | |
| (13)女性登用に関する目標・内容 |
|
|
| (14)"「い~な」ふくおか・子ども週間"の賛同内容 |
|
|
| その他の取り組み | 1「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしており、かつ厚生労働大臣の認定を受けている。 | |
| ○ | 2「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
| 3将来の人材育成を目的とした教育訓練制度があり、期間内に男女の差なく受講している受講実績がある。 | ||
| ○ | 4テレワーク(在宅勤務)を導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
| ○ | 5フレックスタイム制度や短時間正社員制度などを導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | |
| 6女性の非正社員から正社員への転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 7女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 8女性の係長相当職以上の役職者比率が20%を超えている。(取締役、経営側の役職者を除く) | ||
| ○ | 9期間内に「女性活躍」や「ワーク・ライフ・バランス」に関する研修会に経営層や管理職が参加した実績がある。 | |
| 10「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成した等、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認定を受けている、かつ、引き続き新たな計画を策定し、労働局へ届け出ている。 | ||
| ○ | 11「次世代育成支援対策推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
| ○ | 12期間内に連続5日以上の育児休業を取得した男性従業員が1人以上いる。 | |
| ○ | 13セクハラ等に関する相談窓口を設置している。 | |
| 14「育児・介護休業法」に規定する制度の基準を上回る措置について、2つ以上就業規則等に規定している。 | ||
| 15旧姓使用を認め、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 16企業向け診断ツール「ふくおか女性活躍ナビ(※)」の基本項目について回答し、診断結果を社内で共有している。※https://danjokyodo.city.fukuoka.lg.jp/mieruka/jyokatsu-navi/ | ||
| ホームページ | ||
| ひとことPR | 「人と街の今日を動かし、誰かがやるを、私たちがやる」——株式会社ミカサは1975年の創業以来、福岡を拠点に環境整備・ビルメンテナンス・CSR推進などの事業を通じて、地域社会を"縁の下"から支え続けてきました。誰かが気づいても手を出しにくい仕事こそ、私たちが率先して担う。それが半世紀にわたり積み重ねてきた信念です。お客様の安心・安全な環境づくりと、誰もが暮らしやすい地域づくりを実現するため、高い専門性と幅広い連携力を活かし、日々変化する社会課題に新たな挑戦を続けています。これからも「社会貢献」を企業理念に、人々の笑顔と街の発展を支えるパートナーであり続けます。 |
|
