更新日:2026年7月21日
福糧運輸株式会社
| 業種 | 運輸業・郵便業 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市早良区荒江3-23-18 |
| (1)常時雇用する労働者の数 (うち男女の数) |
236人 (男:182人 女:54人) |
| (2)上記(1)のうち 正規労働者数 |
152人 (男:140人 女:12人) |
| (3)上記(1)のうち 非正規労働者数 |
84人 (男:42人 女:42人) |
| (4)上記(1)のうち管理職数 | 8人 (男:8人 女:0人) |
| (5)上記(4)管理職の 男女の割合 |
男:100.0% 女:0.0% | |
|---|---|---|
| (6)役員数 | 9人 (男:6人 女:3人) | |
| (7)上記(6)役員の 男女の割合 |
男:66.7% 女:33.3% | |
| (8)労働者の一月当たりの平均残業時間 | 38.5時間/月 | |
| (9)有給休暇取得率 | 39.5% | |
| (10)育児休業対象者数 | 男:1人 女:0人 | |
| (11)育児休業取得者数 | 男:1人 女:0人 | |
| (12)男女別の育児休業取得率 | 男:100.0% 女:-% | |
| (13)女性登用に関する目標・内容 | 女性ドライバーの採用と女性リフトオペレーターの育成に注力。子育て中の女性がシフト調整などを通じて長く活躍し続けられる職場環境の整備を進めています。 |
|
| (14)"「い~な」ふくおか・子ども週間"の賛同内容 |
|
|
| その他の取り組み | 1「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしており、かつ厚生労働大臣の認定を受けている。 | |
| ○ | 2「女性活躍推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
| ○ | 3将来の人材育成を目的とした教育訓練制度があり、期間内に男女の差なく受講している受講実績がある。 | |
| 4テレワーク(在宅勤務)を導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 5フレックスタイム制度や短時間正社員制度などを導入し、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 6女性の非正社員から正社員への転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 7女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換の措置があり、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 8女性の係長相当職以上の役職者比率が20%を超えている。(取締役、経営側の役職者を除く) | ||
| 9期間内に「女性活躍」や「ワーク・ライフ・バランス」に関する研修会に経営層や管理職が参加した実績がある。 | ||
| 10「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画に定めた目標を達成した等、厚生労働大臣(都道府県労働局長)の認定を受けている、かつ、引き続き新たな計画を策定し、労働局へ届け出ている。 | ||
| ○ | 11「次世代育成支援対策推進法」に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出をしている。 | |
| ○ | 12期間内に連続5日以上の育児休業を取得した男性従業員が1人以上いる。 | |
| ○ | 13セクハラ等に関する相談窓口を設置している。 | |
| 14「育児・介護休業法」に規定する制度の基準を上回る措置について、2つ以上就業規則等に規定している。 | ||
| 15旧姓使用を認め、かつ期間内に1人以上の実績がある。 | ||
| 16企業向け診断ツール「ふくおか女性活躍ナビ(※)」の基本項目について回答し、診断結果を社内で共有している。※https://danjokyodo.city.fukuoka.lg.jp/mieruka/jyokatsu-navi/ | ||
| ホームページ | ||
| ひとことPR | 福岡・佐賀に10拠点を展開し、食料品や日用品の物流を支えて60年以上。約250名の社員が、それぞれの強みを活かして日々業務に励んでいます。当社は男女や勤続年数に関係なく、向上心のある社員を高く評価します。現在はドライバーやリフトオペレーターといった幅広い職種で女性が活躍中です。全社員が心身ともに健康で、安心して長く働き続けられる職場づくりに努めており、「社員第一」の企業として今後も持続的な成長を目指します。 |
|
