更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 11人 (男:9人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 21.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 44.9% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 21人 (男:30人 女:1人) | ||
管理職数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:14人 女:2人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 62.5% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 13.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
更新日:2024年9月2日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:18人 女:5人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 3.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.2% |
更新日:2024年8月22日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1079人 (男:975人 女:104人) | ||
管理職数 | 331人 (男:327人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 19.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 65.4% |
更新日:2024年8月21日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:3人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 60.0% |
更新日:2024年8月15日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7人 (男:6人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 87.9% |
更新日:2024年8月15日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 23人 (男:14人 女:9人) | ||
管理職数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |
更新日:2024年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:7人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 20.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 90.5% |
更新日:2024年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 2042人 (男:1937人 女:105人) | ||
管理職数 | 299人 (男:297人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 16.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
更新日:2024年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:6人 女:10人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 14.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 82.3% |
更新日:2024年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
管理職数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 25.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月31日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 25人 (男:21人 女:4人) | ||
管理職数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 11.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.7% |
更新日:2024年7月30日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 34人 (男:27人 女:7人) | ||
管理職数 | 17人 (男:16人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 5.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 13.2% |
更新日:2024年7月30日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 13人 (男:10人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 24.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.8% |
更新日:2024年7月29日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1人 (男:1人 女:0人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
更新日:2024年7月29日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:32人 女:3人) | ||
管理職数 | 10人 (男:10人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 1.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 38.5% |
1ページあたり20件表示