登録日:2019年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 166人 (男:10人 女:156人) | ||
管理職数 | 4人 (男:1人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 4.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.4% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 運輸業・郵便業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 93人 (男:45人 女:48人) | ||
管理職数 | 12人 (男:11人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 24.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 41.4% |
登録日:2019年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 371人 (男:120人 女:251人) | ||
管理職数 | 10人 (男:7人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 30.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 25.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1228人 (男:386人 女:842人) | ||
管理職数 | 21人 (男:20人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 39.6% |
登録日:2019年8月1日
業種 | その他 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 532人 (男:30人 女:502人) | ||
管理職数 | 84人 (男:13人 女:71人) | ||
平均残業時間 | 13.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 61.8% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4298人 (男:1451人 女:2847人) | ||
管理職数 | 228人 (男:211人 女:17人) | ||
平均残業時間 | 11.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.9% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 教育・学習支援業、その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 5人 (男:1人 女:4人) | ||
管理職数 | 0人 (男:0人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 時間/月 | 有給休暇取得率 | % |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 493人 (男:425人 女:68人) | ||
管理職数 | 62人 (男:61人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 36.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 42.1% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 17.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 49.1% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 119人 (男:95人 女:24人) | ||
管理職数 | 29人 (男:28人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 17.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 47.2% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:5人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 38.3時間/月 | 有給休暇取得率 | 35.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10人 (男:9人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 74.7% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:6人 女:3人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 37.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 18.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 12.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:14人 女:5人) | ||
管理職数 | 6人 (男:4人 女:2人) | ||
平均残業時間 | 20.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
管理職数 | 2人 (男:1人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 95人 (男:78人 女:17人) | ||
管理職数 | 31人 (男:28人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 26.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 86.1% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 28人 (男:14人 女:14人) | ||
管理職数 | 5人 (男:5人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 21.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 16.5% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 94人 (男:84人 女:10人) | ||
管理職数 | 10人 (男:10人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 4.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 41.7% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:8人 女:1人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 17.7時間/月 | 有給休暇取得率 | 6.5% |
1ページあたり20件表示