登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 43人 (男:35人 女:8人) | ||
管理職数 | 3人 (男:2人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 9.8% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 16人 (男:13人 女:3人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 7.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 8.4% |
登録日:2019年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 145人 (男:118人 女:27人) | ||
管理職数 | 27人 (男:26人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 8.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 52.5% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 19人 (男:17人 女:2人) | ||
管理職数 | 4人 (男:4人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 10.4時間/月 | 有給休暇取得率 | 10.8% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 95人 (男:19人 女:76人) | ||
管理職数 | 13人 (男:3人 女:10人) | ||
平均残業時間 | 1.8時間/月 | 有給休暇取得率 | 45.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 9人 (男:5人 女:4人) | ||
管理職数 | 2人 (男:2人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 0.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 4人 (男:3人 女:1人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 10.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 30.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 情報通信業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 8人 (男:2人 女:6人) | ||
管理職数 | 1人 (男:0人 女:1人) | ||
平均残業時間 | 0時間/月 | 有給休暇取得率 | 70.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 170人 (男:32人 女:138人) | ||
管理職数 | 14人 (男:6人 女:8人) | ||
平均残業時間 | ‐時間/月 | 有給休暇取得率 | -% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 7821人 (男:3496人 女:4325人) | ||
管理職数 | 305人 (男:268人 女:37人) | ||
平均残業時間 | 3.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 67.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業、卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 324人 (男:203人 女:121人) | ||
管理職数 | 55人 (男:52人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 14.9時間/月 | 有給休暇取得率 | 51.8% |
登録日:2019年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 73人 (男:17人 女:56人) | ||
管理職数 | 10人 (男:6人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 8.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 77.5% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 35人 (男:30人 女:5人) | ||
管理職数 | 3人 (男:3人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 13.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 20人 (男:4人 女:16人) | ||
管理職数 | 6人 (男:1人 女:5人) | ||
平均残業時間 | ‐時間/月 | 有給休暇取得率 | 56.3% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 1271人 (男:767人 女:504人) | ||
管理職数 | 98人 (男:95人 女:3人) | ||
平均残業時間 | 5.5時間/月 | 有給休暇取得率 | 58.1% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 医療・福祉 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 41人 (男:0人 女:41人) | ||
管理職数 | 4人 (男:0人 女:4人) | ||
平均残業時間 | 1.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 50.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | その他サービス業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 159人 (男:11人 女:148人) | ||
管理職数 | 16人 (男:9人 女:7人) | ||
平均残業時間 | 3.2時間/月 | 有給休暇取得率 | 75.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 100人 (男:89人 女:11人) | ||
管理職数 | 38人 (男:38人 女:0人) | ||
平均残業時間 | 26.6時間/月 | 有給休暇取得率 | 11.0% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 卸売業・小売業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 10404人 (男:3086人 女:7318人) | ||
管理職数 | 537人 (男:484人 女:53人) | ||
平均残業時間 | 18.1時間/月 | 有給休暇取得率 | 20.9% |
登録日:2019年8月1日
業種 | 建設業 | ||
---|---|---|---|
労働者数 | 3691人 (男:3187人 女:504人) | ||
管理職数 | 2306人 (男:2182人 女:124人) | ||
平均残業時間 | 12.0時間/月 | 有給休暇取得率 | 80.0% |
1ページあたり20件表示